Time (Africa/Abidjan) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
57.939 °C | 1500 MHz | 8 % | 0.7 % | 109 days, 5 hrs, 19 mins, 43 s | 107 days, 18 hrs, 4 mins, 8 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/root | / | 13.07 GB | 12.24 GB | 26.69 GB | |
/dev/mmcblk0p6 | /boot | 203.96 MB | 48.09 MB | 252.04 MB |
Reporting Time (Africa/Abidjan) | Callsign |
---|---|
2023-06-09 05:11:14 | |
2023-06-09 05:11:14 | KCØQLU-BM |
Time (Africa/Abidjan) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 02:19:00 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 | 3 |
2023-06-09 02:16:03 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 | 0 |
2023-06-09 02:14:03 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 5 |
2023-06-09 02:13:29 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 5 |
2023-06-09 02:11:21 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 | 3 |
2023-06-09 02:11:00 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 | 2 |
2023-06-09 01:42:17 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 3 |
2023-06-09 01:36:12 | WØAFR | ALL | WØAFR | 2 |
2023-06-09 01:35:57 | WØAFR | ALL | WØAFR | 0 |
2023-06-09 01:35:36 | WØAFR | ALL | WØAFR | 1 |
2023-06-09 01:34:56 | WØAFR | ALL | WØAFR | 1 |
2023-06-09 01:34:06 | WØAFR | ALL | WØAFR | 0 |
2023-06-09 01:33:49 | WØAFR | ALL | WØAFR | 0 |
2023-06-09 01:33:35 | WØAFR | ALL | WØAFR | 1 |
2023-06-09 01:33:31 | WØAFR | ALL | WØAFR | 1 |
2023-06-09 01:31:20 | WØAFR | ALL | WØAFR | 1 |
2023-06-09 01:15:24 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 5 |
2023-06-09 01:12:59 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 13 |
2023-06-09 00:58:29 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 7 |
2023-06-09 00:42:00 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 2 |
2023-06-09 00:40:50 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 4 |
2023-06-09 00:40:10 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 3 |
2023-06-09 00:40:05 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 4 |
2023-06-09 00:39:50 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 2 |
2023-06-09 00:39:08 | KCØQLU | ALL | KCØQLU | 6 |
Time (Africa/Abidjan) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2023-06-09 02:19:00 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-09 02:16:03 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-09 02:14:03 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 02:13:29 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 02:11:21 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-09 02:11:00 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-09 01:42:17 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 01:36:12 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:35:57 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:35:36 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:34:56 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:34:06 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:33:49 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:33:35 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:33:31 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:31:20 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-06-09 01:15:24 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 01:12:59 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:58:29 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:42:00 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:40:50 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:40:10 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:40:05 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:39:50 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-09 00:39:08 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-08 23:39:20 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-08 23:38:21 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-08 23:38:14 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-08 20:21:53 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:21:22 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:21:01 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:20:49 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:20:23 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:20:08 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:19:47 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:19:35 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:19:28 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:19:17 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:19:02 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:18:39 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:18:31 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:18:22 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 20:18:11 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 12:04:03 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 12:03:16 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-08 01:48:29 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 21:16:25 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 20:45:26 | KDØYUJ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 17:41:13 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 17:09:36 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 14:05:43 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 14:05:37 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-07 14:05:27 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-06 22:30:39 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-06 18:42:11 | KCØQLU | ALL | KCØQLU |
2023-06-06 18:37:31 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-05 16:58:51 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-05 16:58:33 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-05 11:13:19 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-05 09:58:42 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 23:45:26 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 23:45:12 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 23:44:07 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 23:43:25 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:15:33 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:15:12 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:13:57 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:13:06 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:11:49 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:11:07 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:10:35 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:10:11 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:10:03 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:09:52 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 22:09:19 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:48:40 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:48:27 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:47:55 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:47:44 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:46:42 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:46:18 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:45:26 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:44:50 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:44:31 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:44:06 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:43:46 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:43:19 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:42:20 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:41:39 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:41:29 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:41:12 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:40:57 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:40:50 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:40:45 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:40:37 | KFØKBP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 21:40:23 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 16:08:03 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-04 01:07:58 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 21:55:32 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 21:55:03 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 20:42:59 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:53:53 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:53:41 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:53:31 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:53:26 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:53:20 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:53:13 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:52:45 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 18:51:58 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 17:41:23 | KBØRPJ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 17:15:33 | KBØRPJ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 06:50:31 | KCØHT | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:40:01 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:39:28 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:39:15 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:38:24 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:38:12 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:37:45 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:37:15 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:36:56 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:36:32 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:36:23 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:36:08 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:35:46 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:35:13 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:34:53 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:34:47 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:34:16 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:33:54 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:33:42 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:33:22 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:33:17 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:33:11 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:33:02 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 02:32:18 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 01:41:10 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 01:38:39 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-03 01:23:42 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:49:07 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:47:24 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:46:47 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:45:45 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:45:12 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:44:13 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:43:39 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:42:41 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:42:29 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:41:59 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:41:47 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:41:34 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:41:25 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 11:38:53 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 10:02:32 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 10:02:12 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 10:01:42 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 10:01:21 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 10:01:01 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 10:00:47 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 10:00:33 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 10:00:24 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 10:00:08 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 09:59:57 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 09:59:38 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 09:59:28 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 09:59:22 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 09:59:12 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 09:58:23 | KBØLSM | *****F078B | KBØLSM |
2023-06-02 09:40:08 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-02 09:39:46 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:35:00 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:34:36 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:34:14 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:34:05 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:33:55 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:33:08 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:32:13 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:31:54 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:31:26 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:31:07 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:30:29 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:30:15 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:29:19 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:28:32 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:27:54 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:27:07 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:26:43 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:26:13 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:25:55 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:25:37 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:25:30 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:25:25 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 22:24:56 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:52:15 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:51:44 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:51:22 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:50:42 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:50:22 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:50:07 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:49:44 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:48:46 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:48:14 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:47:22 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:46:38 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:46:30 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:46:12 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:46:03 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:45:38 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:45:02 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:44:53 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:44:38 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:44:23 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:44:09 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:43:44 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:43:39 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:43:19 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:42:59 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:42:43 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:42:38 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:42:18 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:42:03 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:41:45 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:41:34 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:41:25 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 21:28:04 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:11:33 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:11:17 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:10:51 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:10:39 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:10:19 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:10:03 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:09:49 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:09:38 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:09:27 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 17:09:18 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:44:31 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:44:11 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:43:43 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:43:26 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:43:13 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:42:57 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:42:43 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:42:26 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:42:03 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:41:51 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:41:40 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:41:25 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:41:18 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:41:02 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:40:57 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:40:51 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 16:40:45 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-06-01 01:48:21 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-31 23:11:10 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 17:36:27 | KBØLSM | ALL | |
2023-05-29 17:36:26 | KBØLSM | *****H5G87 | |
2023-05-29 17:36:22 | KBØLSM | *****H5G87 | |
2023-05-29 17:36:20 | KBØLSM | *****H5G87 | |
2023-05-29 17:36:08 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 17:35:59 | KBØLSM | ALL | |
2023-05-29 17:35:58 | KBØLSM | ALL | |
2023-05-29 17:35:57 | KBØLSM | ALL | |
2023-05-29 17:35:55 | KBØLSM | *****H5G87 | |
2023-05-29 17:35:49 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 17:35:41 | KBØLSM | ALL | |
2023-05-29 17:35:38 | KBØLSM | ALL | |
2023-05-29 17:35:36 | KBØLSM | *****H5G87 | |
2023-05-29 17:35:25 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 15:55:48 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 15:55:34 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 15:55:18 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 14:24:15 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 14:23:59 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 14:23:39 | WDØBBR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-29 05:21:48 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-28 21:46:20 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 20:00:24 | WØKHP | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 18:22:05 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 16:41:27 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 00:24:33 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 00:19:58 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 00:19:51 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 00:19:39 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-27 00:18:33 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-27 00:18:15 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-27 00:18:06 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-27 00:16:45 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-27 00:16:35 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-27 00:13:05 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:59:03 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:58:39 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:58:22 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:58:08 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:57:58 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:57:21 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:57:05 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:56:28 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:56:13 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:55:58 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:55:47 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:55:33 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 16:55:21 | KCØQLU | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 15:55:15 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 14:59:18 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 14:58:58 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:58:11 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 14:58:06 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 14:57:53 | WØAFR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:56:52 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 14:27:52 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:19:23 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:18:27 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:17:40 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:16:18 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:16:08 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:16:00 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:15:49 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:15:22 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:14:07 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:13:17 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:12:47 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:12:23 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:11:51 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:11:20 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:11:11 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 14:11:03 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-26 12:28:44 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 12:21:02 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 12:19:59 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 12:17:47 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 12:17:36 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 12:17:13 | WØAFR | ALL | WØAFR |
2023-05-26 12:13:25 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:31:51 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:31:25 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:30:02 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:29:20 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:28:56 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:28:42 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:28:33 | NIØR | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 12:28:05 | KØION | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:21:12 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:19:57 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:19:20 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:17:57 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:16:21 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:15:23 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:14:42 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:13:42 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:13:29 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:12:42 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:12:24 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:11:51 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:11:37 | ?????????? | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:11:22 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:10:55 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:10:24 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:09:52 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:09:35 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:09:25 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:08:58 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:08:44 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:08:21 | KUØS | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:08:05 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:07:41 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:07:18 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:07:11 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:06:21 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:06:15 | KBØLSM | ALL | BM31Ø4 |
2023-05-25 02:05:53 | KEØSJQ | ALL | BM31Ø4 |
